Haardstedenregister Oosterhesselen (dorp) 1764
Volg.
no.: Volgorde in het haardstedenregister
Gezin no.:
Link naar het gezin. Het nummer heeft verder geen betekenis (intern database
nummer)
Naam: Naam zoals
die in het haardstedenregister voorkomt
Aanslag:
Het bedrag van de aanslag: Keuter = 1/4, halve boer = 1/2, volle boer =1
Volg no. | Gezin no. | Naam | Aanslag | aanslag |
1 | 12890 | Dom. Schukking | mede voor het ambt | 2 |
2 | 131686 | Jan Harmens | schoolmeester, mede voor het ambt | 2 |
3 | 132019 | Lucas Schoemaker | mede voor het ambt | 2 |
4 | 15513 | Klaas Bloeming | vol | 4 |
5 | 15510 | Jantje de wed. van Lambert Oldenbandering | vol | 4 |
6 | 9296 | Meerten Oldenbandring | keuter | 1 |
7 | 131769 | Willem en Lambert Oldenbandering | vol | 4 |
8 | 146452 | Jacob Kiers | vol | 4 |
9 | 109045 | Remmelt Arents | keuter mede voor het ambt | 2 |
10 | 131876 | Jan Hebers | keuter | 1 |
11 | 30491 | Roelof Eijsinge | vol | 4 |
12 | 132389 | Jan Kuilman | vol | 4 |
13 | 132054 | Jan Eijsinge | vol | 4 |
14 | 132370 | Egbert Bults | keuter | 1 |
15 | 103463 | Jan Nienbandering | vol | 4 |
16 | 131851 | Derk Hebinge | half | 2 |
17 | 132138 | Roelof Gerrits | keuter | 1 |
18 | 131821 | Lucas Kiers | vol | 4 |
19 | 54701 | Eijse Zwindermans | vol | 4 |
20 | 131739 | Albert Seubering | half | 2 |
21 | 11713 | Roelof Seubering | keuter | 1 |
22 | 118497 | Harmen Seubering | keuter mede voor het ambt | 2 |
De Klenke 1 | 146356 | D.G. van Dongen | mede voor het ambt | 5 |
De Klenke 2 | 132179 | Jan Oldemeijers | vol | 4 |
De Klenke 3 | 132061 | Jacob Niemeijers | vol | 4 |
Kaart Haardstedenregister 1764
Op de onderstaande kaart is de kadastrale kaart van 1832 gebruikt om de bewoners van dit haardstedenregister te "projecteren". Dat is zeker aan de oostkant van het dorp lastig, omdat van de kleinere erven daar de bewoning moeilijk te achterhalen is.