Haardstedenregister Oosterhesselen (dorp) 1794
Volg.
no.: Volgorde in het haardstedenregister
Gezin no.:
Link naar het gezin. Het nummer heeft verder geen betekenis (intern database
nummer)
Naam: Naam zoals
die in het haardstedenregister voorkomt
Aanslag:
Het bedrag van de aanslag: Keuter = 1/4, halve boer = 1/2, volle boer =1
Volg no. | Gezin no. | Naam | Functie | Aanslag |
1 | 101225 | Dom. W. Scheltens | keuter | 1 |
2 | 132465 | Jan Wolters | keuter | 1 |
3 | 124267 | Roelof Schoemakers | half en voor 't ambacht | 3 |
4 | 131471 | Hendrik Bloeming | vol | 4 |
5 | 15512 | Jacob Oldenbanninge | half | 2 |
6 | 21927 | Meinderd Jacobsen | 3/4 boer | 3 |
7 | 15518 | Roelof Oldenbanninge | half | 2 |
8 | 65906 | Lucas Kiers | half | 2 |
9 | 131457 | wed. Remmelts | keuter en voor 't ambacht | 2 |
10 | Esther de jodinne | keuter en voor neringe | 2 | |
11 | 54701 | Eise Zwindermans | half | 2 |
12 | 31372 | Egbert Roelofs | 3/4 boer | 3 |
13 | 98797 | Berent Jansen | 3/4 boer | 3 |
14 | 132301 | Hendrik Harmens | half | 2 |
15 | 107549 | Lucas Egberts | 3/4 boer | 3 |
16 | 20558 | Jacob Meijering | vol | 4 |
17 | het meijershuis van Ds. Maagh | 0 | ||
bewoond door de carspelsoldaat | ||||
18 | 106513 | Albert Koerts | keuter en voor 't ambacht | 2 |
19 | 132853 | Aaltjen Kiers | vol | 4 |
20 | 107664 | Roelof Alberts | keuter | 1 |
21 | 132659 | Roelofje Harmens | keuter | 1 |
22 | 132506 | Albert Willems | vol | 4 |
23 | 132154 | Thij Harms | keuter en voor 't ambacht | 2 |
24 | 20549 | Jacob Seuberinge | keuter en voor 't ambacht | 2 |
25 | 131522 | Jan Harmens | keuter en voor 't ambacht | 2 |
De Klenke | ||||
Klenke 1 | 132654 | heer van Inn en Kniphuizen | half | 2 |
Klenke 2 | 132179 | Jan Meijers | vol | 4 |
Klenke 3 | 89078 | Alof Jansen | half | 2 |
Klenke 4 | 44293 | Lucas Neijmeijer | vol | 4 |
Kaart Haardstedenregister 1794
Op de onderstaande kaart is de kadastrale kaart van 1832 gebruikt om de bewoners van dit haardstedenregister te "projecteren". Dat is zeker aan de oostkant van het dorp lastig, omdat van de kleinere erven daar de bewoning moeilijk te achterhalen is.