De originele scans zijn te raadplegen op de site van het Drents Archief.
Link naar de haardstedenregisters: Roelof Oldenbandring
Volg no. | Gezin no. | Naam | Aanslag |
1 | 101225 | Willem Scheltens | 1/4 boer |
2 | 54701 | Remmelt Barelts | 1/4 boer |
3 | 124267 | Roelof Schoemakers | 1/2 boer en schoenmaker |
4 | 131471 | Hendrik Klasens wed. | volle boer |
5 | 124257 | Lambert Oldenbandringe | 1/2 boer |
6 | 21927 | Meindert Jacobs | 3/4 boer |
7 | 15518 | Roelof Oldenbandring | 1/4 boer |
8 | 106790 | Hind. Hindriks wed. | 1/2 boer |
9 | 65906 | Lucas Kiers | 1/2 boer |
10 | 118561 | Remmelt Arents | keuter en kuiper |
11 | 54701 | wed. Swindermans | 1/4 boer |
12 | 132506 | Alb. Willems | 1/2 boer |
13 | 132148 | Jurrien Alberts | 1/2 boer |
14 | 91071 | Geert Willems | 1/2 boer |
15 | 132301 | wed. Hendrik Harms | 1/2 boer |
16 | 132174 | Peter Eising | |
17 | 131689 | Evert Hindriks | 3/4 boer |
18 | 131701 | Jan Meijers | 3/4 boer |
19 | 70391 | Lambert Harmens | 3/4 boer |
20 | 89899 | Albert Coerts | keuter en wever |
21 | 132853 | Hend. Koops | volle boer |
22 | 107664 | Roelof Alberts | 1/4 boer |
23 | 146597 | Willem Bandring | gealimenteerd |
24 | 131849 | Thij Willems | volle boer |
25 | 132154 | Thij Harms | keuter en mulder |
26 | 20549 | Jacob Seubering | keuter en snijder |
27 | 131522 | Jan Harms Draijer | keuter en oliemuller |
28 | 132546 | Hend. Eefting | 1/4 boer |
Klencke | |||
de Klenke 1 | 132654 | H.C. van Inn en Kniphuisen | 1/2 boer |
de Klenke 2 | 132647 | D. van der Wijck | raad in de Etstoel |
de Klenke 3 | 89078 | Alof Jansen | 1/2 boer |
de Klenke 4 | 145972 | Wasse Wanders | volle boer |
de Klenke 5 | 20542 | Jan Meijering | volle boer |
Kaart Haardstedenregister 1804
Op de onderstaande kaart is de kadastrale kaart van 1832 gebruikt om de bewoners van dit haardstedenregister te "projecteren". Dat is zeker aan de oostkant van het dorp lastig, omdat van de kleinere erven daar de bewoning moeilijk te achterhalen is.