OSA 1383
Overzicht
Volg. no. | Gezin no | Naam | Leeftijd | Functie | Status |
1 | 132154 | Thij Harms | 59 | timmerman | gehuwd |
1 | 132514 | Harm Thijs | 25 | keuter | ongehuwd |
2 | 20549 | Jacob Zeubring | 28 | kleermaker | ongehuwd |
2 | 132544 | Claas Zeubring | 23 | kleermaker | ongehuwd |
2 | 108163 | Reijner Benting | 21 | kleermakersknecht | ongehuwd |
3 | 131522 | Jan Drajers | 43 | oliemuller | gehuwd, 1k |
3 | 131425 | Jan Eeftinge | 23 | knegt | ongehuwd |
4 | 101225 | Willem Scheltens | 26 | predikant | gehuwd, 1k |
4a | 131417 | Remmelt Barelts | 31 | schoolmeester | ongehuwd |
5 | 132813 | Roelof Wolters | 31 | schaapherder | gehuwd, 2k |
6 | 124267 | Roelof Schoemakers | 65 | schoemaker | gehuwd, 2k |
6 | 124269 | Lucas Schoemakers | 26 | schatbeurder | ongehuwd |
6 | 132524 | Jan Schoemakers | 25 | boer | ongehuwd |
6 | 132576 | Hindrik Schoemakers | 20 | schoemaker | ongehuwd |
7 | 131471 | Hindrik Klasens | 69 | boer | gehuwd, 2k |
7 | 131689 | Evert Hindriks | 35 | boerzoon | ongehuwd |
7 | 131690 | Claas Hindriks | 32 | boerzoon | ongehuwd |
8 | 15512 | Jacob Oldenbandring | 68 | boer | ongehuwd |
8 | 119525 | Willem Oldenbandring | 65 | boer | ongehuwd |
8 | 124257 | Lambert Oldenbandringe | 18 | boerzoon | ongehuwd |
9 | 21927 | Meindert Jacobs | 65 | boer | gehuwd |
9 | 132484 | Willem Meinders | 27 | boerzoon | ongehuwd |
9 | 132520 | Jan Meinderts | 25 | boerzoon | ongehuwd |
10 | 107546 | Jan Egberts | 60 | boer | gehuwd |
10 | 132546 | Hindrik Eeftinge | 24 | boerzoon | gehuwd |
11 | 65906 | Lucas Kiers | 64 | boer | gehuwd |
11 | 132399 | Jacob Kiers | 37 | boerzoon | gehuwd, 3k |
12 | 146597 | Willem Bandringe | 73 | coopman | weduwnaar |
13 | 118561 | Remmelt Arents | 25 | kuiper | ongehuwd |
14 | 54701 | Eise Zwindermans | 68 | boer | gehuwd |
14 | 132545 | Thij Zwindermans | 23 | boerzoon | ongehuwd |
14 | 15518 | Roelf Oldenbandring | 47 | boer | gehuwd, 3k |
15 | 132148 | Jurrien Alberts | 65 | boer | gehuwd |
15 | 132781 | Klaas Hindriks | 37 | boer | gehuwd, 2k |
15 | 131461 | Hindrik Arents | 16 | boerknegt | ongehuwd |
16 | 91071 | Geert Willems | 28 | boer | gehuwd, 1k |
16 | Hindrik Jan Alberts | 17 | boerknegt | ongehuwd | |
17 | 132301 | Hindrik Harms | 47 | boer | gehuwd, 3k |
17 | 42779 | Jan Huisinge | 23 | boereknegt | gehuwd |
18 | 107549 | Lucas Egberts | 50 | boer | gehuwd, 4k |
18 | Hindrik Everts | 38 | boereknegt | ongehuwd | |
19 | 131701 | Jan Meijers | 27 | boer | ongehuwd |
19 | 131699 | Jacob Meijers | 25 | boer | ongehuwd |
19 | 131700 | Claas Meijers | 23 | boer | ongehuwd |
20 | 70391 | Lambert Harms | 45 | keuter | gehuwd, 1k |
21 | 89897 | Jan Coerts | 82 | weduwnaar | |
21 | 89899 | Albert Coerts | 26 | pander | gehuwd, 3k |
22 | 132853 | Aaltje Kiers | 24 | boerin | vrijster |
22 | 131666 | Jantje Kiers | 22 | boerin | vrijster |
22 | 131668 | Grietje Kiers | 17 | boerin | vrijster |
22 | 132174 | Pieter Eisinge | 56 | boerknegt | ongehuwd |
22 | Jan Derks | 29 | boerknegt | ongehuwd | |
22 | 132600 | Harm Schoemakers | 17 | boerknegt | ongehuwd |
23 | 132659 | Roelfien Harms | 46 | arbeidster | wed. 1k |
24 | 107664 | Roelf Alberts | 45 | keuter | gehuwd, 1k |
25 | 132506 | Albert Nijenbandring | 41 | boer | ongehuwd |
25 | 131849 | Thij Nijenbandring | 39 | boer | gehuwd, 1k |
25 | 131769 | Egbert Nijenbandring | 35 | boer | ongehuwd |
De Klenke | |||||
26 | 132654 | H.C. van Cniphuisen | 66 | rentenier | weduwnaar |
26 | 132647 | D. van der Wijck | 38 | lid v.h.admin. bestuur | gehuwd, 7k |
26 | Gerrit Poeleman | 24 | hovenier | ongehuwd | |
26 | Geert Nibbering | 27 | boerknegt | ongehuwd | |
27 | 63332 | Lambert Floris | 44 | boer | gehuwd, 3k |
27 | 127906 | Jannes Lamberts | 21 | boerzoon | ongehuwd |
27 | 29888 | Floris Lamberts | 19 | boerzoon | ongehuwd |
27 | 39727 | Hindrik Lamberts | 17 | boerezoon | ongehuwd |
28 | 145098 | Lucas Jacobs | 62 | boer | gehuwd |
28 | 20542 | Jan Meijeringe | 25 | boerezoon | ongehuwd |
28 | 107510 | Hindrik Warners | 34 | boerknegt | ongehuwd |
28 | 132565 | Jacob Meinderts | 20 | boerknegt | ongehuwd |
28 | Jan Jansen | 28 | schaapherder | ongehuwd | |
29 | 89078 | Alef Jansen | 38 | boer | gehuwd, 3k |
De personen op de lijst hierboven zijn geprojecteed op de kadastrale kaart van 1832. Zie hieronder. N.B.: Van niet alle personen is de locatie op de kaart exact vast te stellen.