OSA 1623 (bewoners) en OSA 1513 (eigenaren) van Oosterhesselen
Door op een link te klikken wordt een gezinsoverzicht gegeven. De kaart onder geeft de locatie van de erven aan op de kadastrale kaart van 1807.
Gebruiker | Eigenaar | Eigenaar | |||||
Huisno. | Gezin. no. | Naam | Beroep | Kind. | Gezin. no. | Naam | |
1 | 132154 | Thij Harms | vol en pelmulder | 132154 | Thij Harms | ||
1 | 118497 | weduwnaar Harm Thijs | vol en pelmulder | ||||
2 | 20549 | Jacob Sobring | kleermaker | 2 | 20549 | Jakob Zeubring | |
3 | 131522 | J.H. Drajers | oliemulder | 131522 | Jan Harms Drajers | ||
4 | 101225 | W. Scheltens | predikant | 5 | de pastorie | ||
5 | 54701 | R. Barels | schoolmeester, koster, gaarder | de kosterie | |||
6 | 124267 | R. Schoemakers | schoenmaker | 5 | 124267 | Roelf Schoemakers | |
7 | 131471 | Lumchien Hindriks wed. | boer | 3 | 26470 | mevr. G. Oldenhuis wed. Ellents | |
8 | 124257 | L. Oldenbandring | boer | 1 | 124257 | Lambert Oldenbandringe | |
8 | 21927 | Meinert Jacobs | boer | 3 | |||
9 | 15518 | Roelof Oldenbandring | boer | 4 | 15518 | Roelf Odenbanning | |
9 | 133012 | Hindrik Kamps | boer | 3 | |||
10 | 65906 | Lucas Kiers | boer | 65906 | Lucas Kiers | ||
10 | 132399 | Jacob Kiers | boer | 4 | |||
11 | 131457 | wed. Arent Remmelts | kuiper en tapper | 4 | 118561 | Remmelt Arents | |
11 | 118561 | wed. Remmelt Arents | kuiper en tapper | ||||
12 | 132506 | Albert Willems | boer en slagter | 2 | 54701 | wed. Zwindermans en Thij Zwindermans | |
12 | 54701 | wed. Zwindermans | keuter | 1 | |||
13 | 132148 | Jurrien Alberts | boer | 124257 | Lambert Oldenbandringe | ||
13 | 132781 | Klaas Hindriks | boer | 4 | |||
14 | 91071 | Geert Willems wnaar | boer | 1 | 54701 | wed. Zwindermans en Thij Zwindermans | |
15 | 132301 | wed. H. Harms | boer | 132134 | Pieter Eising | ||
15 | 128301 | Albert Jansen | boer | 2 | |||
16 | 89505 | Jan Geerts | boer | 129515 | Jans Schuiring | ||
17 | 131689 | Evert Hindriks | boer | 2 | 65906 | Lucas Kiers | |
18 | 131701 | Jan Alberts | boer en hengsthouder | 3 | 15518 | Roelf Oldenbandring | |
18 | 131700 | Klaas Alberts | boer en hengsthouder | ||||
19 | 70391 | Lambert Harms wnaar | keuter | 2 | 130208 | Albertus Maagh | |
20 | 132961 | Klaas Lubbers | wever | 4 | 2360 | W. Boelken , lijftocht v. zijn vrouw en erven | |
21 | 132853 | H. Coops | boer | 2 | 132835 | Hindrik Koops en zusters Grietien en Hillechien Kiers | |
22 | 107664 | Roelf Alberts | arbeider | 1 | 124267 | Roelf Schoemakers | |
22 | 130007 | H. Nijkoops | arbeider en slagter | 4 | |||
23 | 131849 | Thij Willems | boer | 3 | 54701 | wed. Zwindermans en Thij Zwindermans | |
23 | 131855 | Egbert Willems | boer | ||||
24 | 132546 | Hindrik Eefting | schaapherder | 3 | 20549 | J. Zeubring | |
de Klenke | |||||||
25 | 91091 | Hindrik Tinge | boer | 4 | 132654 | H.C. van Inn en Kniphuizen | |
26 | 108123 | Hindrik Jacobs | boer | 5 | 132654 | H.C. van Inn en Kniphuizen | |
27 | 145975 | W. Wanders | boer | 4 | 132654 | H.C. van Inn en Kniphuizen | |
28 | 132647 | D. van der Wijck | raad in d Etstoel | 6 | 132654 | H.C. van Inn en Kniphuizen |
De bewoners van 1807 zijn hieronder "geprojecteerd" op de kadastrale kaart van 1832. Zie hieronder.